행사개요
주 최 : | 국토교통부 |
주 관 : | 한국항공우주연구원 |
일 시 : | 2022. 2. 17 (09:00 - 17:00) |
장 소 : | 그랜드하얏트 (서울) |
행사방식 : | 온라인 / 오프라인 온라인 : www.kuam-gc.kr *KGC는 온오프라인 하이브리드 방식으로 진행되며 현장 참가는 방역 지침에 따라 제한될 수 있습니다. |
참가방법 : | 프로그램 참가 신청방법 참석을 원하시는 개인, 단체는 00년 00월 00일 까지 아래의 링크를 통해 신청가능합니다. 신청링크 : www.kuam-gc.kr/contact 문 의 처 : information@kuam-gc.kr |
개요
일 시 : | 2021. 11. 16(화) ~ 17(수) 10:00 ~ 17:00 |
장 소 : | 인천 영종 파라다이스 시티 호텔 |
형 식 : | 온라인/오프라인 동시 진행 |
규 모 : | 주제별 세션 2일간 운영 - UAM 국내 외 정부 지자체 고위인사 및 전문가 다수연사 참여 - UAM 관계 기관(기업) 및 종사자 참여 |
관람 안내 : | 콘퍼런스 관람객은 백신 2차접종 완료 후 14일 경과자 또는 PCR 음성확인(72시간 이내) 서류 제출자에 한해서 입장 가능 - PCR음성 결과 기준 예 : 11/16, 09시 입장시, 11/13 0시 이후 발급된 모든 음성 결과 인정됨 |
프로그램
구분 | 시간 | 내용 | 발표자 | |
1부 | Opening | 09:00 - 09:10 | 개회사 | 사회자 |
09:10 - 09:15 | 축사 | 국토교통부 장관님 | ||
09:15 - 09:30 | 환영사 / 축하영상 | 한국항공우주연구 원장 / NASA | ||
Vision | 09:30 - 09:35 | K-UAM Goals | 국토교통부 미래드론교통담당관 | |
09:35 - 09:45 | K-UAM 정책로드맵 소개 | 국토교통부 미래드론교통담당관 | ||
09:45 - 10:00 | K-UAM CONOPS 1.0 소개 | 국토교통부 미래드론교통담당관 | ||
Overview | 09:45 - 10:00 | K-Uam Overview | 한국항공우주연구원 | |
10:15 - 10:30 | K-Uam 참여요청서 Overview | 한국항공우주연구원 | ||
Break | 10:30 - 10:45 | Coffee break | ||
Discussion | 10:45 - 11:00 | UAM 기체제작자/운항자 분야 | 한국항공우주연구원 | |
11:00 - 11:15 | UAM 교통관리 서비스 제공자 분야 | 한국항공우주연구원 | ||
11:15 - 11:30 | UAM 버티포트 운영자 분야 | 한국항공우주연구원 | ||
Closing | 11:30 - 11:55 | Wrap UP | 국토교통부 미래드론교통담당관 | |
11:55 - 12:00 | 폐회사 | 사회자 | ||
2부 | UAM Aircraft | 13:30~14:30 | 대표 기업/기관 UAM 계획 소개 | 초청장 회신 기관 대상선정 |
PSU | 14:30~15:30 | 대표 기업/기관 UAM 계획 소개 | 초청장 회신 기관 대상선정 | |
Break | 15:30~15:45 | Coffee | ||
Infrastructure | 15:45~16:15 | 대표 기업/기관 UAM 계획 소개 | 초청장 회신 기관 대상선정 | |
Discussion 2 | 16:15~17:00 | Q&A | 사회자 |
모바일에서는 가로로 스크롤 하세요
행사 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다